http://mtspkp.multiply.com/photos/album/67/Pengumuman_hasil_tes_tahap_1_PPDB_MTs_PKP_JIS_26_Mei_2012#photo=1
MTs/SMP PKP JAKARTA ISLAMIC SCHOOL
Jl. Raya PKP Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur 13730
Telp. (021) 87708476
DAFTAR HASIL TES SELEKSI GELOMBANG 1
TES SELEKSI MASUK PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2012/2013
Peserta yang dinyatakan lulus diharapkan datang ke tata usaha mts pkp jis paling lambat 30 mei 2012
Sabtu, 26 Mei 2012
Pengumuman hasil tes tahap 1 PPDB MTs PKP JIS 26 Mei 2012
MTs/SMP PKP JAKARTA ISLAMIC SCHOOL
Jl. Raya PKP Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur 13730
Telp. (021) 87708476
Jl. Raya PKP Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur 13730
Telp. (021) 87708476
DAFTAR HASIL TES SELEKSI GELOMBANG 1
TES SELEKSI MASUK PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2012/2013
http://mtspkp.multiply.com/photos/album/67/Pengumuman_hasil_tes_tahap_1_PPDB_MTs_PKP_JIS_26_Mei_2012#photo=1
Peserta yang dinyatakan lulus diharapkan datang ke tata usaha mts pkp jis paling lambat 30 mei 2012
Pengumuman hasil tes tahap 1 PPDB MTs PKP JIS 26 Mei 2012
MTs/SMP PKP JAKARTA ISLAMIC SCHOOL
Jl. Raya PKP Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur 13730
Telp. (021) 87708476
DAFTAR HASIL TES SELEKSI GELOMBANG 1
TES SELEKSI MASUK PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2012/2013
Peserta yang dinyatakan lulus diharapkan datang ke tata usaha mts pkp jis paling lambat 30 mei 2012
Daftar Peserta PPDB MTs 2012-2013
MTs/SMP PKP JAKARTA ISLAMIC SCHOOL | ||||||
Jl. Raya PKP Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur 13730 | ||||||
Telp. (021) 87708476 | ||||||
DAFTAR HADIR | ||||||
TES SELEKSI MASUK PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | ||||||
R u a n g I | ||||||
Nomor | N a m a | L/P | Asal Sekolah | Tanda Tangan | ||
Urut | Formulir | |||||
1 | 001 | MIFTAHUL FARHAN ARIF | L | SDN 10 PEKAYON | 1 | |
2 | 002 | MUHAMMAD FAISAL | L | SDN 03 CILANGKAP | 2 | |
3 | 003 | SARAH AULIA AZZAHRA | P | SD I PONDOK DUTA | 3 | |
4 | 004 | ALIF GIBRA RAMADHAN | L | SD I PONDOK DUTA | 4 | |
5 | 005 | SAFITRIYANI | P | SD AT TAUFIQ | 5 | |
6 | 006 | M SUTAN RAFIF SATIR | L | SD IT AL FIKRI | 6 | |
7 | 007 | ZUFAR TSANY DARIS | L | SDIT AL BARKAH | 7 | |
8 | 008 | M.DAFFA MAULANA | L | SDI SABILILAH | 8 | |
9 | 009 | M DAFFA MAULANA | L | SDI SABILILAH | 9 | |
10 | 010 | NADHIFA PUTRI D. | P | SDN 01 CIPAYUNG | 10 | |
11 | 011 | SHANIA ANANDA RIDHA | P | SDN 02 KELAPA 2 WTN | 11 | |
12 | 012 | ANISA RIYADI | P | SDN 03 PD RANGGON | 12 | |
13 | 013 | M. IKHLAS ABYAN | L | SD SEMUT SEMUT | 13 | |
14 | 014 | SRI ANDRIYANI DS | P | SD 07 KRAMAT JATI | 14 | |
15 | 015 | M. FARIS | L | SD I SABILINA | 15 | |
16 | 016 | IRSYAAD ABINAYA NABIL H | L | SDIT AL ISHMAH | 16 | |
17 | 017 | DIKA IDHAM A | L | SD I PONDOK DUTA | 17 | |
18 | 018 | HANIFAH GEVA | P | SD AL JANNAH | 18 | |
19 | 019 | YULINDA PUTRI HP | P | SDN TUGU 4 | 19 | |
20 | 020 | ECA | P | SDN 03 CIBUBUR | 20 | |
21 | 021 | NAUFAL DICKY | L | SDN 02 BULAKSEREH | 21 | |
22 | 022 | BIVAN ANDRESHA INDRADI | L | SD AL JANNAH | 22 | |
23 | 023 | VANYA AMANDA S | P | SDN 02 MEKARSARI | 23 | |
24 | 024 | M.FATHUR ARYA PUTRA | L | SDI PONDOK DUTA | 24 | |
25 | 025 | MUHAMMAD HAIQAL | L | SDI SUDIRMAN | 25 | |
26 | 026 | EVA TAFAN | P | SDN 03 JATI ASIH | 26 | |
27 | 027 | MUHAMMAD FIQHI B. | L | MIN 12 CIBUBUR | 27 | |
28 | 028 | DEFFA ANANDA J | P | SDN 03 CIBUBUR | 28 | |
29 | 029 | M.YUNUS | L | SDN 02 KELAPA 2 WTN | 29 | |
30 | 030 | WISNU MUFLI W | L | SDN 17 PEKAYON | 30 | |
31 | 031 | MUHAMMAD FACHREZI | L | SDN PS GUNUNG SELATAN | 31 | |
32 | 032 | AGIL BAUFAL FARNAS | L | SDN 17 PEKAYON | 32 | |
33 | 033 | AQILA TARHIM SETIAWAN | P | SDN 03 PD RANGGON | 33 | |
34 | 034 | EVITA RIZKYA | P | SDN 03 CIBUBUR | 34 | |
35 | 035 | EMIR HAKIM NASUTION | L | SDN 03 KAMPUNG MKS | 35 | |
36 | 036 | FATHI MUHAMMAD | L | SDN 03 CILANGKAP | 36 | |
37 | 037 | JULIAN TRIVAN | L | SDN RRI NASIONAL | 37 | |
38 | 038 | SISKA FAUZY N | P | MI MIFTAHUL | 38 | |
39 | 039 | NADIRA PUTRI WIDYA | P | SD HARJAMUKTI 4 | 39 | |
40 | 040 | RABIN MUKHTAR | L | SDN 13 CIBUBUR | 40 | |
41 | 041 | M.RIZKY FALAH P | L | SDIT SABILINA | 41 | |
42 | 042 | RANDI AHMAD KURNIA | L | SDIT SABILINA | 42 | |
43 | 043 | TRI SETIO HADHI | L | SDIT SABILINA | 43 | |
44 | 044 | SAID DARY RIZFA | L | MIN 18 KALISARI | 44 | |
45 | 045 | REYNARA WILDAN P | L | SD KARTIKA VIII | 45 | |
46 | 046 | FADHIL ILYASA AMRIS | L | SD IT MAMBUL AULA | 46 | |
47 | 047 | MUHAMMAD FAHRAN | L | SDN CURUG 5 CISALAK | 47 | |
48 | 048 | MUHAMMAD AFRIZAL | L | MIN 12 CIBUBUR | 48 |
Tes PPDB (penerimaan peserta didik baru) akan dimulai pada 26 Mei 2012 pukul 08.00
Tes PPDB (penerimaan peserta didik baru) akan dimulai pada 26 Mei 2012 pukul 08.00
Pengumuman peserta didik yang lulus tes akan uumumkan pada hari sabtu 26 mei 2012 pukul 14.00
Langganan:
Postingan (Atom)
Postingan Populer
-
Langkah kakimu melangkah beranjak Bekali pelindung diri saat mentari belum nampak Menatap mereka yang terbaring, menghampiri Lambai...
-
Assalamualaikum, wr wb. Teriring syukur kepada Allah swt atas segala nikmat yang telah diberikan. Salam serta shalawat kepada Nabi Muhamma...
-
Formulir : Rp 165.000 Uang pangkal : Rp 4.500.000 Biaya perlengkapan : 2.437.000 SPP Juli 2019 : 420.000 Total : Rp 9.087.000
-
Sistem Pendidikan Sistem pendidikan menjadi sangat penting dalam suatu lembaga pendidikan dalam kaitannya mencapai target yang diinginkan...
-
Ikutilah PTS semester ganjil bersama tingkat SD dan MI pada tanggal 3 dan 10 Oktober 2020. Dengan adanya wabah pandemi Covid-19 kegiatan u...
-
Setelah menyelesaikan masa belajar selama 3 tahun dan mengikuti rangkaian ujian di madrasah maka siswa akan mendapatkan salah satu nilai yan...
-
· Geschool adalah memadukan media online yang menjadi wadah pertemanan baru para anak muda dengan pembelajaran berbasis tekno...
-
Alhamdulillah kegiatan Wisuda Virtual MTs PKP angkatan 2020 @vertier42 pada hari Sabtu, 4 Juli 2020 pukul 09.00 11.30 telah selesai Kerjas...
-
Penyelenggaraan MTQ Nasional ke V Tahun 1972 di Jakarta yang berlangsung sukses, telah mencetuskan gagasan monumental tentang pendi...
