NO | Nama | Bulan | Jenis Lomba | Penyelenggara | Tingkat | Prestasi |
1 | Syalbiah Ophi, Nadya Cantika, Zahirah Soraya, Diva Sabrina | Januari | Robot Soccer | ITRC, Singapore | Internasional | Juara 2 |
2 | Najwan | Februari | English Digital Presentation | SMA Budhi Warman | Jabodetabek | Juara 1 |
3 | Syahmi | Februari | Speech Contest | SMA Budhi Warman | Jabodetabek | Juara 3 |
4 | Shakira Ibrahim | Februari | News Reader | SMA Budhi Warman | Jabodetabek | Juara 3 |
5 | Maulana Fajar | Maret | Silat | Padepokan Pencak Silat TMII | Kotamadya Jakarta Timur | Juara 1 |
6 | Sultan | Maret | Silat | Padepokan Pencak Silat TMII | Kotamadya Jakarta Timur | Juara 2 |
7 | Salsabila | Maret | Silat | Padepokan Pencak Silat TMII | Kotamadya Jakarta Timur | Juara 2 |
8 | Omar | Maret | Silat | Padepokan Pencak Silat TMII | Kotamadya Jakarta Timur | Juara 2 |
9 | Anita | Maret | Silat | Padepokan Pencak Silat TMII | Kotamadya Jakarta Timur | Juara 3 |
10 | Julian | Maret | Silat | Padepokan Pencak Silat TMII | Kotamadya Jakarta Timur | Juara 3 |
11 | Fadhil | Maret | Silat | Padepokan Pencak Silat TMII | Kotamadya Jakarta Timur | Juara 3 |
12 | Ramandha | Maret | Silat | Padepokan Pencak Silat TMII | Kotamadya Jakarta Timur | Juara 3 |
13 | Farhan Herianto | April | Climbing | Dinas Pemuda dan Olahraga DKI | Provinsi | Juara 2 |
14 | Farhan Herianto | April | Climbing | Kampus PKP | Jabodetabek | Juara 2 |
15 | Reni Ariyanti | April | Guru Berprestasi | Kampus PKP | Yayasan | Juara 3 |
16 | Syalbiah Ophi | April | Siswa Berprestasi | Kampus PKP | Yayasan | Juara 3 |
17 | Athiya Azzahra | April | Siswa Berprestasi | Kampus PKP | Yayasan | Harapan 2 |
18 | Syahmi | April | Story Telling | MGMP Bahasa YPKP | Yayasan | Juara 1 |
19 | Athiya | April | Story Telling | MGMP Bahasa YPKP | Yayasan | Juara 2 |
20 | Najwan | April | Story Telling | MGMP Bahasa YPKP | Yayasan | Juara 3 |
21 | M. ferdiansyah | April | MHQ | MGMP Agama | Kotamadya Jakarta Timur | Juara 2 |
22 | Noval hamdi | April | Azan | MGMP Agama | Kotamadya Jakarta Timur | Juara 3 |
23 | Maulana Fajar | November | Silat | Padepokan Pencak Silat TMII | Kotamadya Jakarta Timur | Juara 1 |
24 | zahra | November | Silat | Padepokan Pencak Silat TMII | Kotamadya Jakarta Timur | Juara 1 |
25 | Anita | November | Silat | Padepokan Pencak Silat TMII | Kotamadya Jakarta Timur | Juara 3 |
26 | Choirunnisa | November | Silat | Padepokan Pencak Silat TMII | Kotamadya Jakarta Timur | Juara 3 |
27 | Ananda Hasibuan | November | Silat | Padepokan Pencak Silat TMII | Kotamadya Jakarta Timur | Juara 3 |
28 | Rifki Julia | November | Silat | Padepokan Pencak Silat TMII | Kotamadya Jakarta Timur | Juara 3 |
29 | Shafira | November | Silat | Padepokan Pencak Silat TMII | Kotamadya Jakarta Timur | Juara 3 |
30 | Rafi, Dyfan dan Mabita | November | Robotik | IRTC, Malaysia | International | Juara 1 |
31 | Reyna, Bintang dan Abimanyu | November | Robotik | IRTC, Malaysia | International | Juara 2 |
32 | A. Dipa, Ghefira, dan Firza | November | Robotik | IRTC, Malaysia | International | Juara 2 |
33 | Diva Sabrina dan Chamidah | November | Robotik | IRTC, Malaysia | International | Juara 3 |
Selasa, 29 Maret 2016
Prestasi MTs PKP JIS 2015
PRESTASI INTERNASIONAL ROBOTIK MTs PKP JIS
2010
Technical Awards, Creative Robot (Positive
Water Robot), IRO, Australia
(Andini Fadhillah, Naura Nabila, Yulia
Angreyni, Nando Saputra, Alvin Refaldy, Anggara, M Qastari, M Hadyan dan Hasna
Hamidah)
2011 Nominee, School
Robotic Competition, Singapore Robotic Games, Singapore
(Anatta Sannai)
Silver, Creative Robot (Spidy Robot),
International Robotic Olympiad
(Andini, Shafira dan Naura)
Bronze, Creative Robot (Fire Fighter
Robot) International Robotic Olympiad
(Yulia Anggreyni)
Special Awards, Robot Dancing,
International Robot Olympiad
(Anggara, Alvin)
2012
Nominee, Open Category (Smart
Home Robot) World Robotic Olympiad, Malaysia
(Nugraheny
Putri)
2013
Nominee, Can Collector Robot, Singapore
Robotic Games, Singapore
(Antawijaya)
Special
Awards, Maze Solving Robot, Robotic Day, Indonesia
(Dwi Nando)
2014
Gold, Junior Robot Maze
Solving, Singapore
(Dinda Wahyuningtias, Fauzan, Alif dan
Dimas)
Silver, Senior Robot Line Follower Analog,
Singapore
(Syalbiah
Ophi, Pradipa, Lidya,)
Bronze, Senior Robot Line Follower Analog,
Singapore
(Fayyadh
Arsyi,Nadya, Ridwan,
Bronze, Challenge Robot Maze Solving,
Singapore
(Suniandra,
Mutia, dan Zahra)
2015
Silver, Robot Soccer,
International Training and Robotic Competition, Singapore
(Diva Sabrina dan Syalbiah Ophi)
Nominee, Open Category (Hovercraft
Robot), SRG, Singapore
(Zahirah
Soraya dan Nadya Cantika)
Gold, Robot
Transporter, International Robotic Competition, Malaysia
(Rafi, Dyfan dan Mabita)
Silver, Robot Line Tracer
(Reyna, Bintang dan Abimanyu)
Silver, Robot Soccer
(A Dipa, Ghefira dan Firzha)
Bronze, Robot Line Tracer
(Diva Sabrina dan Chamidah)
2016 Technical Awards, Creative Robot (Unmanned Aerial Vehicle), SRG, Singapore
(Sasqia dkk)
Pengumuman Kelulusan Tes PPDB Gelombang 1 MTs PKP 2016/2017
DAFTAR PESERTA SELEKSI PESERTA DIDIK BARU | |||
MTS PKP JAKARTA ISLAMIC SCHOOL | |||
TAHUN PELAJARAN 2016-2017 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | HASIL TES |
01 | Fadhil Arkan | SD Munjul 01 Pagi | LULUS |
02 | Wahyu Nugroho | - | LULUS |
03 | Samudra Ni Ginting | SD Kartika Cijantung | LULUS |
04 | Elok Pujaan Hasan | SD Lab School | TIDAK LULUS |
05 | Rafa Akbar Pradana | SD 07 Pagi | LULUS |
06 | Maulana Sabakingking | SD Al Hamid Cisalak | LULUS |
07 | Muhammad Dakan Akbar | SD Pekayon | LULUS |
08 | Putri Andini Maksudi | SD 05 Makasar | KONFIRMASI KE SEKOLAH |
09 | Vitto Sayydina | MI PKP | LULUS |
10 | Aulia Dimas Wildananda | MI PKP | LULUS |
11 | Muhammad Refi Royyan | MI PKP | LULUS |
12 | Fachary Fahlevi. PS | SD 05 Pagi Pekayon | LULUS |
13 | Rizda Nashya Amalia | SD IT Tugu Ibu | |
14 | Dariel Dwiky Aulia | SD IT Lentera Insan | LULUS |
15 | M. Rakha Risfandi | MI PKP | LULUS |
16 | Diaz Ilyasa Dwitama | SD Quantum | LULUS |
17 | Erlandha Raynald | SD Muh. Cileungsi | LULUS |
18 | M. Raihan A. Sandy | SD Al-Janah | LULUS |
19 | Adhla Zuhayr | MIN Jambi | LULUS |
20 | Hasna Resa Novety | MI PKP | LULUS |
21 | Salsabilla Dwiyanti | SD Nurhikmah | LULUS |
22 | Fazmi Salis Putra Latif | SD 05 Pagi Pekayon | LULUS |
23 | Muh. Ibnu Ryan Ayasni | SD 03 Cibubur | LULUS |
24 | Athaya Insyra. S | SD IT Al-Ikhlas | KONFIRMASI KE SEKOLAH |
25 | Ardika Saddam Satria. P | SD IT Yasmin | LULUS |
26 | Zulfikar Arya IP | SD 10 Cibubur | LULUS |
27 | Achmad Ilham | SD Mekarsari Depok | LULUS |
28 | M. Faridh Mir Hassa | SD 05 Sintang | LULUS |
29 | Sanaya Rahmanira | - | LULUS |
30 | Galuh Esa Astaman | MI PKP | LULUS |
31 | M. Alif Ghifari | MI PKP | LULUS |
32 | Shinta Karissa Putri | SDN 10 Cibubur | LULUS |
33 | Daffa Putra Purnawan | SD 04 Cibubur | LULUS |
34 | Muhammad Arya H | SD IT Ikhlas | LULUS |
35 | Ruzain Abdul Raziq | M Ula | LULUS |
Catatan : Calon peserta yang dinyatakan lulus lapor diri paling lambat hari Jumat, 1 April 2016 | |||
Jakarta, 29 Maret 2016 | |||
Kepala MTs PKP | Panitia PPDB MTs PKP | ||
` | Koordinator Seleksi | ||
Amin Ustadzi, S.Ag | Sukarno, S.Pd | ||
NIP. 196806102007101002 |
Langganan:
Postingan (Atom)
Postingan Populer
-
INFORMASI PPDB MTs PKP 2019/2020 Telp. 02187708476 mtspkpjis.blogspot.com Daya Tampung : 120 siswa, terdiri dari 4 kelas ...
-
Pagi yang cerah, matahari bersinar, kugendong tas merahku dipundak.... Sebait lagu yang menandakan betapa bahagianya siswa berangkat sekol...
-
Alhamdulillah kegiatan simulasi UAMBN berbasis komputer selesai dilaksanakan, Nilai terbaik Ujian Akhir Madrasah Bersandar Nasional de...
-
Setelah menyelesaikan masa belajar selama 3 tahun dan mengikuti rangkaian ujian di madrasah maka siswa akan mendapatkan salah satu nilai yan...
-
SURAT KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) YAYASAN PONDOK KARYA PEMBANGUNAN (PKP) JAKARTA ISLAMIC SCHOOL Nomor : 271 /MTs/PKP/V/...
-
Oleh : Anatta Sannai -Guru Pamong- Ibu Maria Lourdes D Heyres, Guru tamu di MTs PKP berasal dari Filipina dalam program SEA Teacher Proje...
-
Alhamdulillah MTs PKP dipercaya menjadi sekolah yang bekerjasama dalam bidang pertukaran guru internasional. Pada saat ini sedang berlangsun...
-
Satyaku ku Dharmakan, Dharmaku ku Baktikan. Salam pramuka.... Puji syukur kehadirat Tuhan YME, Allah swt. Selamat atas prestasimu, tim P...
-
Alhamdulillah.... Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT. MTs PKP mendapat kebanggaan berupa siswa yang juara Olimpiade Matematika t...
