Sabtu, 02 Juni 2012

pengumuman nilai un mts pkp jis 2011/2012, pengambilan nilai skhun oleh orang tua senin, 4 juni 2012 jam 8 pagi

Pengumuman nilai un mts pkp jis 2011/2012
No Peserta  Nilai Akhir   Rata-rata  Keterangan
5874001         27.20           6.80 lulus
5874002         31.60           7.90 lulus
5874003         29.60           7.40 lulus
5874004         30.00           7.50 lulus
5874005         29.60           7.40 lulus
5874006         30.40           7.60 lulus
5874007         28.40           7.10 lulus
5874008         31.60           7.90 lulus
5874009         29.60           7.40 lulus
5874010         30.00           7.50 lulus
5874011         30.80           7.70 lulus
5874012         29.60           7.40 lulus
5874013         31.60           7.90 lulus
5874014         30.00           7.50 lulus
5874015         30.40           7.60 lulus
5874016         30.40           7.60 lulus
5874017         31.20           7.80 lulus
5874018         30.00           7.50 lulus
5874019         30.80           7.70 lulus
5874020         30.40           7.60 lulus
5874021         33.60           8.40 lulus
5874022         30.00           7.50 lulus
5874023         32.80           8.20 lulus
5874024         29.20           7.30 lulus
5874025         30.40           7.60 lulus
5874026         29.20           7.30 lulus
5874027         30.00           7.50 lulus
5874028         31.60           7.90 lulus
5874029         33.60           8.40 lulus
5874030         32.00           8.00 lulus
5874031         32.00           8.00 lulus
5874032         31.60           7.90 lulus
5874033         32.00           8.00 lulus
5874034         32.00           8.00 lulus
5874035         29.20           7.30 lulus
5874036         28.40           7.10 lulus
5874037         29.60           7.40 lulus
5874038         30.40           7.60 lulus
5874039         30.40           7.60 lulus
5874040         34.00           8.50 lulus
5874041         30.80           7.70 lulus
5874042         31.60           7.90 lulus
5874043         28.80           7.20 lulus
5874044         33.60           8.40 lulus
5874045         31.20           7.80 lulus
5874046         28.00           7.00 lulus
5874047         30.00           7.50 lulus
5874048         32.40           8.10 lulus
5874049         30.00           7.50 lulus
5874050         32.40           8.10 lulus
5874051         31.20           7.80 lulus
5874052         31.20           7.80 lulus
5874053         32.80           8.20 lulus
5874054         32.00           8.00 lulus
5874055         31.20           7.80 lulus
5874056         28.00           7.00 lulus
5874057         29.60           7.40 lulus
5874058         28.40           7.10 lulus
5874059         29.60           7.40 lulus
5874060         28.80           7.20 lulus
5874061         29.60           7.40 lulus
5874062         25.20           6.30 lulus
5874063         26.00           6.50 lulus
5874064         29.20           7.30 lulus
5874065         32.40           8.10 lulus
5874066         31.20           7.80 lulus
5874067         27.60           6.90 lulus
5874068         28.80           7.20 lulus
5874069         28.00           7.00 lulus
5874070         29.20           7.30 lulus


 Jakarta, 2 Juni 2012 

 Ka MTs PKP JIS


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Postingan Populer