DAFTAR HASIL TES | |||
CALON PESERTA DIDIK BARU 2015 - 2016 | |||
GELOMBANG I | |||
MTs PKP JAKARTA ISLAMIC SCHOOL | |||
NO | NAMA SISWA | ASAL SEKOLAH | KET |
1 | Syakila Vidyanata Kalam | SDN 05 KDW CIRACAS | LULUS |
2 | Kidung Kalijaga | SD SAC | LULUS |
3 | R.M. Syah Thetsar P. | SD SAC | TIDAK LULUS |
4 | Hauratunnasywa Vernanda P | MI PKP | LULUS |
5 | Azriel Bintang Akbar | MI PKP | LULUS |
6 | Puteri Nasywa Syawalina | MI PKP | LULUS |
7 | Reyna Zahia | SDIT TUGU IBU II | LULUS |
8 | Daffa Uzzakky | MI PKP | TIDAK LULUS |
9 | Azifah Saritani L | SDIT TUGU IBU II | LULUS |
10 | M. Nhafal Atha | SDS ANGKASA 9 | LULUS |
11 | Nur Alifa Ramadhania | SDIT AL-BARKAH | LULUS |
12 | Frizky Prayoga | SDN 05 PEKAYON | LULUS |
13 | Safira Chairunisa Hasibuan | MI NURUL FURQON | LULUS |
14 | Fauzan Dzaki Abdullah | MI ATTAHIRIYAH | LULUS |
15 | Karnadiyya N Barimuda | MI PKP | LULUS |
16 | Sri Fauzie Kurniawan | SDS ANGKASA 9 | LULUS |
17 | Arya Yudha Wiratama | SD ISLAM AMARYLLIS | LULUS |
18 | Rizky Ananda D.S.P | SDIT AL-BARKAH | LULUS |
19 | Rizky Fatimah | MI PKP | TIDAK LULUS |
20 | Arfa Muhammad Ihsan | SDN 03 CIRACAS | TIDAK LULUS |
21 | Bianca Xavier Bastian | SD AL AZHAR | LULUS |
22 | Yasmin Tsabita | SD MUHAMMADIYAH 02 | LULUS |
23 | Adji Noviansyah Ramadhan | SD SAC | LULUS |
24 | Chiquita Putri R | SD AMAL MULIA | TIDAK LULUS |
25 | Jason Bagasputra S | SDN MEKARSARI II | LULUS |
26 | Dzulfa Riana Rahman | SDN KALISARI 04 | TIDAK LULUS |
27 | Muhammad Dante Saputra | SDN 01 CIBUBUR | TIDAK LULUS |
28 | Reihan Galih Farrel | SDS ANGKASA 9 | LULUS |
29 | Sandrina Yuka Indira | SDN 01 BAMBU APUS | LULUS |
30 | Sekar Ayu Azzahra | SDIT AL KAHFI | LULUS |
31 | Atikah Shafa | SD ANGKASA | LULUS |
32 | Putri Aulia | SD BINA AULADI | LULUS |
33 | Dwihilmi Aditya Nurdin | SD ISLAM AMARYLLIS | TIDAK LULUS |
34 | Aryo Hadianto | SDIT TUGU IBU | LULUS |
35 | Ahmad Julyan N.S | SDN KALISARI 10 | LULUS |
36 | Adam Pratama Yudya Putra | SDN 01 BAMBU APUS | LULUS |
37 | Andre Mahendra | SDIT AL BARKAH | LULUS |
38 | Radhithya Putra | MI PKP | LULUS |
39 | Safaa Sabika | SDI SOEDIRMAN | LULUS |
40 | Iqbal Priyadi Oetama | SDIT PB SUDIRMAN | TIDAK LULUS |
41 | Nayyra A Sayyida | SDN 11 CIBUBUR | LULUS |
42 | Reno Akbar Fahreza | MIT AL- HAMID | LULUS |
43 | Adam Faris Iskandar | MI PKP | LULUS |
44 | Naufal Rifqi | SDIT AMARYLLIS | LULUS |
45 | Raffi Raka Pratama | SDN 01 CIGOMBOMG | LULUS |
46 | Naura Rana Salsabila | SDIT NURUL FIKRI | LULUS |
47 | Arqi Fadhillah Sudrajat | SD 02 KEBON PALA | TIDAK LULUS |
48 | Sarahdyta Suhendri | SD AL IMAM | LULUS |
49 | Shafa Ardelia | SDIT AL-FIKRI | TIDAK LULUS |
50 | |||
51 | Octavia Zubin Irani | MI PKP | LULUS |
52 | Shabri Yudhistira | SDN 16 PEKAYON | LULUS |
DAFTAR HASIL TES | |||
CALON PESERTA DIDIK BARU 2015 - 2016 | |||
GELOMBANG II | |||
MTs PKP JAKARTA ISLAMIC SCHOOL | |||
NO | NAMA SISWA | ASAL SEKOLAH | KET |
53 | HAYKAL KAMIL | SDIT AL-ISMAH | LULUS |
54 | AZZHARYNE A.Z | MI PKP | LULUS |
55 | GHEFIRA AULLA NURUL AZIZAH | MI PKP | LULUS |
56 | MUH.YUSUF R. ZABRI | SD PEJATEN 12 | TIDAK LULUS |
57 | ANDI MUHAMMAD AMRI | SDI ANNAJAH | TIDAK LULUS |
58 | ARDIANSYAH | SDIT AL-ISMAH | LULUS |
59 | IZZAN KHAIRIL ANAM | MIN 18 KALISARI | TIDAK LULUS |
60 | RENHAD. A.N | SDN 02 MUNJUL | LULUS |
61 | M. RATI NAHSYA | SDIT AL-MA’RUF | TIDAK LULUS |
62 | MELLYANI DWI ANGGRAINI | SDI BAITURRAHMAN | LULUS |
63 | AZTALUTHFI MAHIA ALIF | SDI AL-JANNAH | TIDAK LULUS |
64 | M. FARHAN FADILA | SDN 01 BAMBU APUS | LULUS |
65 | ASYIFA NURRAHMA | SDIT AL-MA’RUF | TIDAK LULUS |
66 | AUKA FAKHRI TW | SDS ANGKASA | LULUS |
67 | FIRZA HAYKAL ZIDANE | SDT TUGU IBU 2 | TIDAK LULUS |
68 | DAFFA ZIEDANE K | SDN 10 CIBUBUR | LULUS |
69 | WULAN AINUN RUSDI | SDIT AL-MA’RUF | LULUS |
70 | ALFI SYAHRIN | SDN 08 PENGGILINGAN | LULUS |
71 | YUMIKO NATHA LOREINA | SD AL-AZHAR CIBUBUR | LULUS |
72 | TAZKIA FIEDIANI | SDIT AL-MA’RUF | TIDAK LULUS |
73 | NAZHWA SALSABILA AHWARI | SDI AL-HADID | LULUS |
74 | M.RAIHAN AKBAR | SDIT AL-KAHFI | LULUS |
75 | SALSA | SDIT AMARYLIS | TIDAK LULUS |
76 | ZAFIRA NUR AINI | SDN 03 PG CIRACAS | LULUS |
77 | MUHAMMAD HAIKAL | SD ALAM CIKEAS | LULUS |
78 | MABITA RASYIDATUL AWALIA | MI PKP | LULUS |
79 | FA’UZ ZHAFRON KAMIL | SDIT AL-JANNAH | LULUS |
80 | FEBRYAN MANTO VANI | SDN 01 CIPAYUNG | TIDAK LULUS |
81 | NAURA ISTIFANDA H | SDIT AL-KAHFI | TIDAK LULUS |
82 | IVANA AULIA | MI AL-WAHYU | LULUS |
83 | FERY SANJAYA | SDN SUKATANI 4 | TIDAK LULUS |
84 | M. IKHSAN F | LULUS | |
85 | M. AKHSAN F | LULUS | |
86 | REZA MAHENDRA | SDN 12 PT | LULUS |
87 | AZZIZA ZUHDI AZZAHRA | SDN 03 PG | LULUS |
88 | RAHMAT FIRDAUS | MI AT-TAHIRIYAH | LULUS |
89 | ANNISA EKA NURFIRLI | SDN 03 PG | LULUS |
90 | SAFIRA AZZAHRA | SDI BAITTURAHMAN | TIDAK LULUS |
91 | |||
92 | IDA SALFAH SALSABILLA | SDI BAITTURAHMAN | TIDAK LULUS |
93 | DELIANA RAHMI | SDN 05 PT | LULUS |
94 | ALISHA NUR SYAHIDA | MI PKP | TIDAK LULUS |
95 | AFINA ANUGRAHWATI | SDI ANNAJAH | LULUS |
96 | RYDO | SDI | LULUS |
97 | RISKA HANIYAH RUSADI | MI PKP | TIDAK LULUS |
98 | RISSANG ILHAN FIRMANDI | SDN 09 PG CIRACAS | LULUS |
99 | RATRI AMALIA SUGESTI | SDI PONDOK DUTA | LULUS |
100 | M. BINTANG VALENTINO | SDIT AL AZHAR SYIFABUDI | LULUS |
101 | LAURENCY MARCELLIA | SDIT AL-WAHYU | TIDAK LULUS |
102 | METHA ANUGRAH | SDN MEKARSARI 6 | LULUS |
103 | M. MIKHAIL YUDISTIRA | SDN 11 CIRACAS | LULUS |
104 | AHMAD DIPA KHAWARIZMI | SDIT AL-MA’RUF | LULUS |
105 | NOVAL AKHMAD PRADITTA | SDN 02 SUSUKAN | TIDAK LULUS |
106 | BUNGA FIRDHA AULIA | SDIT AT-TAUFIQ | LULUS |
107 | AISYAH MAULIZA J | MI PKP | TIDAK LULUS |
108 | ALFATH PADYALAM C | SDN 11 PEKAYON | LULUS |
109 | FAKHRI RAMADITO QP | SDIT AL-ISMAH | LULUS |
110 | LAILA MAHFUZHAH Q | SDIT INSANTAMA | TIDAK LULUS |
111 | IBNU FIKRY D | MIT FATAHILLAH | LULUS |
112 | ALLYAH KAORI P | MIN 2 JOHAR BARU | LULUS |
113 | NABILAH AULIA RASYIDI | SDN 10 CIBUBUR | LULUS |
114 | NABILA TRI ANGGRAENI | SDN MEKARSARI 6 | LULUS |
115 | DIVA AZURA SATYA | MI ASSAADIYAH | LULUS |
116 | RIYAN ISHIKAWE | PONPES ASYAFIAH | LULUS |
117 | ZIDAN IBNU HADID | SDN 02 CIRACAS | LULUS |
118 | ARUM DJANI KHAIRUNISA | MI PKP KDW | LULUS |
119 | JHESSICA HAWANA G | SDN 04 CILANGKAP | LULUS |
120 | M. RAZAN RAMADHAN | MI PKP | LULUS |
121 | ROSI STEPHENS | ACG INTERNATIONAL | LULUS |
122 | RAFIF RASENDRIYA | MIN 16 CIPAYUNG | LULUS |
123 | ILHAM ALAM F | SDN 01 PDK. PANJANG | LULUS |
124 | DIAS ARIFIYATO | SDI AL-MA’RUF | LULUS |
125 | MUHAMMAD RAFI | SDI AL-MA’RUF | LULUS |
126 | HANAN ATHARIQ. A | MI. A. ATTAHIRIYAH | LULUS |
127 | SATRIO RIDHO UTOMO | SDN 02 PTG KDW | LULUS |
Rabu, 10 Juni 2015
DAFTAR HASIL TES CALON PESERTA DIDIK BARU 2015 - 2016 MTs PKP JAKARTA ISLAMIC SCHOOL
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Postingan Populer
-
Langkah kakimu melangkah beranjak Bekali pelindung diri saat mentari belum nampak Menatap mereka yang terbaring, menghampiri Lambai...
-
Formulir : Rp 165.000 Uang pangkal : Rp 4.500.000 Biaya perlengkapan : 2.437.000 SPP Juli 2019 : 420.000 Total : Rp 9.087.000
-
Alhamdulillah pembukaan turnamen Futsal antar SD/MI dalam rangka promosi MTs PKP berjalan dengan baik pada hari Sabtu, 5 Oktober 2024. Kegia...
-
Pengenalan Robot Kita sering mendengar tentang kata yang satu ini, Robot . Bahkan sejak saya masih kecil, robot sudah banyak terden...
-
tulis langkah membuat friendster, menambah teman, menggunakan google earth dalam bahasa inggris
-
Berbagai macam lomba dan kreasi siswa yang diselenggarakan OSIS MTs PKP Lomba cabang olahraga futsal antar kelas Petugas OSIS memimpin kegia...
-
Asal usul lambang PKP Jakarta ? Tahun 2005 dilakukan sayembara untuk membuat logo PKP yg baru, temanya adalah Islami dan Modern. Lebih...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar