PENGUMUMAN HASIL SELEKSI CALON PESERTA DIDIK MTs PKP JIS | |||
TAHUN PELAJARAN 2018/2019 | |||
GELOMBANG I | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | KELULUSAN |
1 | ADELIO HAYFA KHAIRO | SDN MEKARJAYA 31 | LULUS |
2 | ADINTA RIZKY A | SDI SUDIRMAN | LULUS |
3 | AFIFAH FARIHAH | SDIT AL MANAH SUNTER | LULUS |
4 | AHMAD GIBRAN S | SDIT IQRO | LULUS |
5 | AISYA NURUL OCTAVIANI | SDN 03 CIRACAS | TIDAK LULUS |
6 | AMELIA DWI INSANI | MIS ASSA'ADAH | LULUS |
7 | ANNISA ALIFYA AZZAHRA | SDIT AL BURUJ | LULUS |
8 | ANNISA DWI K | MI PKP | LULUS |
9 | ATHAYA NURUL YUMNA | MIN 12 JAKARTA | LULUS |
10 | ATIQA AULIA ROSA | SDIT AL BARKAH | LULUS |
11 | ATTAR SYARIEF H | SDN CIBUBUR 04 | LULUS |
12 | AULIA NADIRA KAMILA | SDI AL MA'RUF | LULUS |
13 | BAGASATYA PUTRA WIHTONO | MI AL HAMID | LULUS |
14 | CALISTA ATHA NANDIVA SAPUTRI | SDIT HIDAYATULLAH | LULUS |
15 | CHALENSI MARTISAS ABADI | SDIT AMARYLIS | LULUS |
16 | DHIMAZ RHEZA PHALEVA | SDN 04 PG CIPAYUNG | LULUS |
17 | DIANDRA NAUFAL MAHARDIKA | SDI AL JANAH | LULUS |
18 | DIANDRI RANIA SLASABILA | SDI AL JANAH | LULUS |
19 | DZAKI DZAMIR | SDN PEKAYON 16 PG | LULUS |
20 | FALAH GENDI OUTRA RAWE | SDN JOHAR BARU 29 | LULUS |
21 | FAQIH AHMAD SYAHPUTRA | SDIT AT TAUFIK | LULUS |
22 | FARRAZ A WICAKSONO | SDIT SUDIRMAN | TIDAK LULUS |
23 | FAUZAN YOGA DINATA | MI PKP | LULUS |
24 | FIRLY DEWINTA LUBIS | SDIT AL IKHLAS | LULUS |
25 | GASKARA KUMARA BACHTIAR | SDN RAWAJATI 08 PG | TIDAK LULUS |
26 | GHIFARI AULIA RAMADHAN | SDN 05 CIPAYUNG | LULUS |
27 | GHINA KULSTUM SALSABILA | MI PKP | LULUS |
28 | INDHIRA MAURA KHAIRUNNISA | SDN 04 HARJAMUKTI | LULUS |
29 | INTAN TSAURAYA MAULIDA | SDIT AS SAADAH | LULUS |
30 | IRFANDI WANDIRA OSMAN | SDIT AL KAMIL | TIDAK LULUS |
31 | ISYAROH NUZUL MAGFIRAH | SDI SUDIRMAN | LULUS |
32 | JORDAN ARRAZI | SDIT SUDIRMAN | LULUS |
33 | KAYRA NYSHA PUTRI L | MI PKP | LULUS |
34 | M. DAFFA JAUZI | SDIT AL BARKAH | LULUS |
35 | M. FARIZ FAQIH | MI PKP | LULUS |
36 | M. RENALD AKBAR | SDI AL JANAH | LULUS |
37 | M. ZAEDAN ZAFRAN | SDN 01 KAPUK MUARA | LULUS |
38 | MACHARIRI CARRISA FIDELA | SDI SUDIRMAN | LULUS |
39 | MELODIA NILAM SARI | SDI AL MA'RUF | LULUS |
40 | MUDZAKI ARIEF JULIANTO | SDIT BUAH HATI | LULUS |
41 | MUHAMMAD ATHAR ALFAIZ | SDIT SUDIRMAN | LULUS |
42 | MUHAMMAD GIBRAN RAMADHAN | SDN SUKATANI 04 | LULUS |
43 | MUHAMMAD RAFIE ARSYAD | SDN 01 KDW | TIDAK LULUS |
44 | MUHAMMAD ZAIDAN F | SDI AL JANAH | LULUS |
45 | MUHAMMAD ZAKI FAWWAZ | SDIT AL KAMIL | LULUS |
46 | NAAILA AZIIZAH | SDIT SUDIRMAN | LULUS |
47 | NAILA AFRIANI AZZAHRA | MI PKP | LULUS |
48 | NAJWA MARITZA | SDN 01 CILANGKAP | TIDAK LULUS |
49 | NAOMI NAJLA BUDIMAN | SDIT SUDIRMAN | LULUS |
50 | NAVIGO JUANDITO K | SD AL FALAH | LULUS |
51 | NAYLA RAHMA PUTRI | SDI SUDIRMAN | LULUS |
52 | NAZILA NUR ALFIYA | SDIT AMARYLIS | TIDAK LULUS |
53 | NOOR ALIMAH CHANDRA KIRANA | SDIT SABILINA | LULUS |
54 | PENDAR AYU KINASIH | SDIT SUDIRMAN | LULUS |
55 | RADEN ARYANI SRI NUR W.W | SDN MEKARSARI 06 | LULUS |
56 | RADITYA FEBRIANSYAH | MI ATTAHIRIYAH | LULUS |
57 | RAFA SYAQIRA NUR AZMI | SDN 04 KDW | LULUS |
58 | RAFFI INDRA PRATAMA | SDN SUKATANI 04 | LULUS |
59 | RAHILA AULIA MILADYA SANDRA | SDN 07 PG CIRACAS | LULUS |
60 | RAHMAH NADINE MAULIDAH | MIN 16 CIPAYUNG | LULUS |
61 | RAIHAN HAFIZH PW | SDN 02 MUNJUL | LULUS |
62 | RATU ELIANA ZHARIRA | SDI AL-MA'RUF | LULUS |
63 | REGITA CAHYANINGTYAS | MI AT TARBIYATUDINIYAH | LULUS |
64 | REVA FAJRIYAH | SDN CIRACAS 09 | LULUS |
65 | RIFQI RAFIF FALAH | MI AL HAMID | LULUS |
66 | SEKAR AYU AMBARWATI | SDIT AMARYLIS | TIDAK LULUS |
67 | TASYA RAESAN AVIYANI | SDN CIPAYUNG 02 | LULUS |
68 | THIRDY UKKANA | SDN 01 CIRACAS | LULUS |
69 | UMMAR SHIDDIQ | SDIT TELADAN SUCI | LULUS |
70 | ZANDIRA BENEVIO RIDHAS | MI PKP | LULUS |
71 | GHINNA ZAHIDAH | SDIT AL MA'RUF | LULUS |
72 | MUHAMMAD ZHIFA | SEKOLAH ALAM | LULUS |
73 | RADIFFA AISAFIRA | MI ATTAHIRIYAH CIRACAS | LULUS |
74 | BRYAN FRIZY ANDREANO | SDN SUSUKAN 02 PAGI | LULUS |
75 | ARIQQ MAHROJI UTOMO | SD ISLAM SUCI | LULUS |
KETERANGAN | |||
1. Calon peserta didik yang dinyatakan lulus wajib lapor diri (daftar ulang) mulai tanggal | |||
16 Mei s.d 23 Mei 2018 | |||
2. Calon peserta didik yang dinyatakan LULUS tetapi tidak lapor diri (daftar ulang) dinyatakan mengundurkan diri. | |||
Jakarta, 16 Mei 2018 | |||
Panitia PPDB MTs PKP JIS |
Selasa, 15 Mei 2018
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Postingan Populer
-
Langkah kakimu melangkah beranjak Bekali pelindung diri saat mentari belum nampak Menatap mereka yang terbaring, menghampiri Lambai...
-
Assalamualaikum, wr wb. Teriring syukur kepada Allah swt atas segala nikmat yang telah diberikan. Salam serta shalawat kepada Nabi Muhamma...
-
Ikutilah PTS semester ganjil bersama tingkat SD dan MI pada tanggal 3 dan 10 Oktober 2020. Dengan adanya wabah pandemi Covid-19 kegiatan u...
-
Formulir : Rp 165.000 Uang pangkal : Rp 4.500.000 Biaya perlengkapan : 2.437.000 SPP Juli 2019 : 420.000 Total : Rp 9.087.000
-
Setelah menyelesaikan masa belajar selama 3 tahun dan mengikuti rangkaian ujian di madrasah maka siswa akan mendapatkan salah satu nilai yan...
-
· Geschool adalah memadukan media online yang menjadi wadah pertemanan baru para anak muda dengan pembelajaran berbasis tekno...
-
Alhamdulillah kegiatan Wisuda Virtual MTs PKP angkatan 2020 @vertier42 pada hari Sabtu, 4 Juli 2020 pukul 09.00 11.30 telah selesai Kerjas...
-
Sistem Pendidikan Sistem pendidikan menjadi sangat penting dalam suatu lembaga pendidikan dalam kaitannya mencapai target yang diinginkan...
-
INFORMASI PPDB MTs PKP 2019/2020 Telp. 02187708476 mtspkpjis.blogspot.com Daya Tampung : 120 siswa, terdiri dari 4 kelas ...

Assalamualaikum wrwbr
BalasHapusApa saja persyaratan daftar ulang untuk siswa baru?Bolehkah kami mendaftar pada hari sabtu tanggal 19 Mei 2018?
Terima Kasih
Wassalamualaikum wrwbr
Riri Indriani