| Daftar Prestasi MTS PKP Jakarta Islamic School 20 Tahun (2000-2019) | |||||||
| Tahun | No | Jenis Prestasi/Nama | Nama Kegiatan | Predikat | Penyelenggara | Tingkat | Ket |
| 2018 | 1 | Olimpiade Matematika (Shaumy) | Olimpiade Gama UI | Juara 1 | Cibubur | DKI Jakarta | 175 |
| 2018 | 2 | Olimpiade Matematika (Mutia) | Olimpiade Gama UI | Juara 2 | Cibubur | DKI Jakarta | 174 |
| 2018 | 3 | Olimpiade Matematika (Lady) | Olimpiade Gama UI | Peringkat 4 | Cibubur | DKI Jakarta | 173 |
| 2018 | 4 | Pramuka Tapak Kemah | PDMDKI | Juara 3 | Jambore | DKI Jakarta | 172 |
| 2018 | 5 | MHQ Putri (Annisa Alifya) | Festival MTQ | Juara 1 | Jakarta | Jabodetabek | 171 |
| 2018 | 6 | MTQ Putra (Wahyu Nugroho) | Festival MTQ | Juara 2 | Jakarta | Jabodetabek | 170 |
| 2018 | 7 | MSQ (Nadiyah, Syahawa, Kyra) | Festival MTQ | Juara 2 | Jakarta | Jabodetabek | 169 |
| 2018 | 8 | MHQ Putra (Wahyu Nugroho) | Loketa PKP | Juara 1 | PKP | Yayasan PKP | 168 |
| 2018 | 9 | MHQ Putra (Farrel) | Loketa PKP | Juara 3 | PKP | Yayasan PKP | 167 |
| 2018 | 10 | MHQ Putri (Annisa Alifya) | Loketa PKP | Juara 1 | PKP | Yayasan PKP | 166 |
| 2018 | 11 | MTQ Putra (Wahyu Nugroho) | Loketa PKP | Juara 1 | PKP | Yayasan PKP | 165 |
| 2018 | 12 | MTQ Putra (Bagus) | Loketa PKP | Juara 3 | PKP | Yayasan PKP | 164 |
| 2018 | 13 | MTQ Putri (Rihaa Datuul Aisy) | Loketa PKP | Juara 2 | PKP | Yayasan PKP | 163 |
| 2018 | 14 | MSQ (Nadiyah, Syahawa, Kyra) | Loketa PKP | Juara 1 | PKP | Yayasan PKP | 162 |
| 2018 | 15 | MSQ (Bagus, Wahyu, Ichsan) | Loketa PKP | Juara 2 | PKP | Yayasan PKP | 161 |
| 2018 | 16 | MSQ (Cinta, Salsa, Qaulia) | Loketa PKP | Juara 3 | PKP | Yayasan PKP | 160 |
| 2018 | 17 | Silat (Ardean) | Perguruan Silat | Juara 3 | GOR Ciracas | Padepokan TMII | 159 |
| 2018 | 18 | Silat (Aditya) | Perguruan Silat | Juara 3 | GOR Ciracas | Padepokan TMII | 158 |
| 2018 | 19 | Silat (Sultan) | Perguruan Silat | Juara 1 | GOR Ciracas | Padepokan TMII | 157 |
| 2018 | 20 | Silat (Andhika) | Perguruan Silat | Juara 1 | GOR Ciracas | Padepokan TMII | 156 |
| 2018 | 21 | Tim Robotik MTs PKP | Robot School Competition | Participant | Singapore Robotic Games | Internasional | 155 |
| 2018 | 22 | Sandy, Noval | Robot Tug Of War | Judge Choice Awards | Malaysia Lego Education | Internasional | 154 |
| 2018 | 23 | Olahraga | Pencak Silat | Juara 1 | Jakarta Championship 8 | Jakarta 8 | 153 |
| 2018 | 24 | Fotografi | Diponegoro Expo | Juara 1 | SMA Diponogoro Jakarta | Jabodetabek | 152 |
| 2018 | 25 | Fotografi | Al haraki Cup | Juara 3 | SMP Al Haraki Depok | Jabodetabek | 151 |
| 2018 | 26 | Seni | Tahfidz | Juara 1 | PKP | PKP | 150 |
| 2018 | 27 | Seni | MTQ | Juara 1 | PKP | PKP | 149 |
| 2017 | 1 | Rafi, Ichsan | Robot Rescue Humanoid | Bronze | ISEF Bogor | Internasional | 148 |
| 2017 | 2 | Ulfa, Safira | Robot Brick Speed | Silver | ISEF Bogor | Internasional | 147 |
| 2017 | 3 | Syahwa, Irfan | Robot Amphibi | Silver | ISEF Bogor | Internasional | 146 |
| 2017 | 4 | Jesica, Rangga | Robot Aerial | Bronze | ISEF Bogor | Internasional | 145 |
| 2017 | 5 | Sultan dan Dipa | Analog Mobile Robot | Gold | IRTC, Malaysia | Internasional | 144 |
| 2017 | 6 | Irfan dafi dan Faisal | School Robot | Silver | IRTC, Malaysia | Internasional | 143 |
| 2017 | 7 | nouval, bima dan rafi | Micro Robot | Bronze | IRTC, Malaysia | Internasional | 142 |
| 2017 | 8 | Sultan, Dipa Irfan dan faisal | Sumo Robot | Nominee | Singapore Robotic Games | Internasional | 141 |
| 2017 | 9 | Nouval, rafi dan bima | SRC | Nominee | Singapore Robotic Games | Internasional | 140 |
| 2016 | 1 | Sultan, Rafi, Reyna | SRG | Nominee | Singapore Robotic Games | Internasional | 139 |
| 2016 | 2 | Sultan, Rafi | Aerial Robot | Silver | IISRO | Internasional | 138 |
| 2016 | 3 | Reyna | Underwater Robot | Nominee | IISRO | Internasional | 137 |
| 2016 | 4 | Abimanyu | Soccer Robot | Nominee | IISRO | Internasional | 136 |
| 2015 | 1 | M Thariq | Kaligrafi | Juara 1 | MGMP Agama | Yayasan PKP | 135 |
| 2015 | 2 | Syakira | Pidato | Juara 2 | MGMP Agama | Yayasan PKP | 134 |
| 2015 | 3 | M. Figo | MHQ | Juara 2 | MGMP Agama | Yayasan PKP | 133 |
| 2015 | 4 | Rizka | MHQ | Juara 2 | MGMP Agama | Yayasan PKP | 132 |
| 2015 | 5 | Alfi | Adzan | Juara 3 | MGMP Agama | Yayasan PKP | 131 |
| 2015 | 6 | Syahnel | Pidato | Juara 3 | MGMP Agama | Yayasan PKP | 130 |
| 2015 | 7 | Tim Hadroh | Hadroh | Juara 3 | MGMP Agama | Yayasan PKP | 129 |
| 2015 | 8 | Maulana Fajar | Silat | Juara 2 | Padepokan Silat | Jakarta Timur | 128 |
| 2015 | 9 | zahra | Silat | Juara 1 | Padepokan Silat | Jakarta Timur | 127 |
| 2015 | 10 | Anita | Silat | Juara 3 | Padepokan Silat | Jakarta Timur | 126 |
| 2015 | 11 | Choirunnisa | Silat | Juara 3 | Padepokan Silat | Jakarta Timur | 125 |
| 2015 | 12 | Ananda Hasibuan | Silat | Juara 3 | Padepokan Silat | Jakarta Timur | 124 |
| 2015 | 13 | Rifki Julia | Silat | Juara 3 | Padepokan Silat | Jakarta Timur | 123 |
| 2015 | 14 | Shafira | Silat | Juara 3 | Padepokan Silat | Jakarta Timur | 122 |
| 2015 | 15 | Rafi, Dyfan dan Mabita | Robotik Transporter | Gold | IRTC, Malaysia | International | 121 |
| 2015 | 16 | Reyna, Bintang dan Abimanyu | Robotik Line Tracer | Silver | IRTC, Malaysia | International | 120 |
| 2015 | 17 | A. Dipa, Ghefira, dan Firza | Robotik Scoccer | Silver | IRTC, Malaysia | International | 119 |
| 2015 | 18 | Diva Sabrina dan Chamidah | Robotik Line Tracer | Bronze | IRTC, Malaysia | International | 118 |
| 2015 | 19 | Ophi | Robot Soccer | Silver | IRTC, Malaysia | International | 117 |
| 2015 | 20 | Ophi, Nadya, Soraya, Diva | Hovercraf | Nominee | SRG, Singapore | International | 116 |
| 2014 | 1 | Dinda, Fauzan, Alif, Dimas | Robot Maze Solving | Gold | ITRC, Singapore | Internasional | 115 |
| 2014 | 2 | Opi, Dipa, Lidya | Line Follower Analog | Silver | ITRC, Singapore | Internasional | 114 |
| 2014 | 3 | Fayad, Nadya, Ridwan | Line Follower Analog | Bronze | ITRC, Singapore | Internasional | 113 |
| 2014 | 4 | Suniandra, mutia, zahra | Robot Maze Solving | Bronze | ITRC, Singapore | Internasional | 112 |
| 2014 | 5 | Najwan | English Digital Presentation | Juara 1 | Budhi Warman | Jabodetabek | 111 |
| 2014 | 6 | Syahmi | Speech Contest | Juara 3 | Budhi Warman | Jabodetabek | 110 |
| 2014 | 7 | Shakira Ibrahim | News Reader | Juara 3 | Budhi Warman | Jabodetabek | 109 |
| 2014 | 8 | Maulana Fajar | Silat | Juara 1 | Padepokan Silat | Jakarta Timur | 108 |
| 2014 | 9 | Sultan | Silat | Juara 2 | Padepokan Silat | Jakarta Timur | 107 |
| 2014 | 10 | Salsabila | Silat | Juara 2 | Padepokan Silat | Jakarta Timur | 106 |
| 2014 | 11 | Omar | Silat | Juara 2 | Padepokan Silat | Jakarta Timur | 105 |
| 2014 | 12 | Anita | Silat | Juara 3 | Padepokan Silat | Jakarta Timur | 104 |
| 2014 | 13 | Julian | Silat | Juara 3 | Padepokan Silat | Jakarta Timur | 103 |
| 2014 | 14 | Fadhil | Silat | Juara 3 | Padepokan Silat | Jakarta Timur | 102 |
| 2014 | 15 | Ramandha | Silat | Juara 3 | Padepokan Silat | Jakarta Timur | 101 |
| 2014 | 16 | Farhan Herianto | Climbing | Juara 2 | Disorda | Provinsi | 100 |
| 2014 | 17 | Farhan Herianto | Climbing | Juara 2 | Kampus PKP | Jabodetabek | 99 |
| 2014 | 18 | Reni Ariyanti | Guru Berprestasi | Juara 3 | Kampus PKP | Yayasan | 98 |
| 2014 | 19 | Syalbiah Ophi | Siswa Berprestasi | Juara 3 | Kampus PKP | Yayasan | 97 |
| 2014 | 20 | Athiya Azzahra | Siswa Berprestasi | Harapan 2 | Kampus PKP | Yayasan | 96 |
| 2014 | 21 | Syahmi | Story Telling | Juara 1 | MGMP Bahasa | Yayasan | 95 |
| 2014 | 22 | Athiya | Story Telling | Juara 2 | MGMP Bahasa | Yayasan | 94 |
| 2014 | 23 | Najwan | Story Telling | Juara 3 | MGMP Bahasa | Yayasan | 93 |
| 2014 | 24 | M. ferdiansyah | MHQ | Juara 2 | MGMP Agama | Jakarta Timur | 92 |
| 2014 | 25 | Noval hamdi | Azan | Juara 3 | MGMP Agama | Jakarta Timur | 91 |
| 2013 | 1 | Wall Clambing | Well Clambing | Emas | Disorda | Jakarta | 90 |
| 2013 | 2 | Robotic | Robotic | Tech Award | SMANU MHT | Nasional | 89 |
| 2013 | 3 | Pramuka Hasta Karya | Pramuka | Juara 4 | Jambore | Provinsi | 88 |
| 2012 | 1 | Robotic | Robotic | Peringkat 4 | UI | Nasional | 87 |
| 2012 | 2 | Robotic | Robotic | Special Award | Malaysia | Internasional | 86 |
| 2012 | 3 | Busana Muslim | Busana Muslim | Juara 2 | Jakarta | Nasional | 85 |
| 2011 | 1 | Robotic | Robotic | Juara 2 | Asrama Haji | Nasional | 84 |
| 2011 | 2 | Robotic | Robotic | Nominee | PRC Bandung | Nasional | 83 |
| 2011 | 3 | Robotic | Robotic | Juara 1 | SMAN 28 Jakarta | Nasional | 82 |
| 2011 | 4 | Robotic | Robotic | Juara 2 | SMAN 28 Jakarta | Nasional | 81 |
| 2011 | 5 | Robotic | Robotic | Performance | PPIPTEk TMII | Nasional | 80 |
| 2011 | 6 | Robotic | Robotic | Juara 2 | Bali | Nasional | 79 |
| 2011 | 7 | Volly | Volly | juara 2 | PKP | Yayasan | 78 |
| 2011 | 8 | Pencak Silat | Pencak Silat | Perak | Padepokan Silat | Jakarta Timur | 77 |
| 2011 | 9 | Pencak Silat | Pencak Silat | Perunggu | Padepokan Silat | Jakarta Timur | 76 |
| 2011 | 10 | Pencak Silat | Pencak Silat | Perak | GOR Ciracas | Jakarta Timur | 75 |
| 2010 | 1 | Band | Band | Juara 1 | PKP | Yayasan | 74 |
| 2010 | 2 | Robotic | Robotic | Tech Award | Australia | Internasional | 73 |
| 2009 | 1 | Basket Putri | Basket | Juara III | SMK 1 PKP | DKI Jakarta | 72 |
| 2009 | 2 | Basket putra | Basket | Juara III | SMK 1 PKP | DKI Jakarta | 71 |
| 2009 | 3 | Renang Putra | Renang | Juara I | Serpong | Nasional | 70 |
| 2009 | 4 | Robotic | Robotic | Juara IV | JCC, Jakarta | Nasional | 69 |
| 2009 | 5 | Sepak bola | Sepakbola | Juara III | SOS | Jakarta Timur | 68 |
| 2009 | 6 | Modern Dance | Modern Dance | Juara III | Sahid | Jakarta TImur | 67 |
| 2009 | 7 | Basket Putri | Basket Putri | Juara II | Sahid | Jakarta Timur | 66 |
| 2009 | 8 | Futsal | Futsal | Juara I | SMA PKP JIS | Jakarta Timur | 65 |
| 2009 | 9 | Basket Putra | Basket Putra | Juara II | PB. Sudirman | DKI Jakarta | 64 |
| 2008 | 1 | Basket Putri | Basket Putri | Juara 1 | PKP | Jakarta Timur | 63 |
| 2008 | 2 | Wall Climbing (Rani) | Wall Climbing | Juara 1 | PKP | Jakarta Timur | 62 |
| 2008 | 3 | Wall Climbing (Rani) | Wall Climbing | Juara 2 | Jambore | Nasional | 61 |
| 2008 | 4 | Wall Climbing (Rani) | Wall Climbing | Juara 4 | Kuningan | PORDA DKI | 60 |
| 2008 | 5 | Wall Climbing (Febri) | Wall Climbing | Juara 2 | PKP | Jakarta Timur | 59 |
| 2008 | 6 | Wall Climbing (Fatimah) | Wall Climbing | Juara 3 | PKP | Jakarta Timur | 58 |
| 2008 | 7 | Wall Climbing (Leo) | Wall Climbing | Juara 3 | PKP | Jakarta Timur | 57 |
| 2008 | 8 | Wall Climbing (Ummu Kultsum) | Wall Climbing | Harapan 2 | Sahid | DKI Jakarta | 56 |
| 2008 | 9 | Modern Dance | Modern Dance | Juara 3 | Sahid | DKI Jakarta | 55 |
| 2008 | 10 | Robotic | Robotic | Juara 4 | JCC Senayan | Nasional | 54 |
| 2008 | 11 | Voly | Voly | Juara 2 | PKP | DKI Jakarta | 53 |
| 2008 | 12 | Desain Piala | Desain Piala | Juara 1 | PKP | PKP | 52 |
| 2008 | 13 | Guru Berprestasi | Guru Berprestasi | Harapan 2 | PKP | PKP | 51 |
| 2008 | 14 | Futsal | Futsal | Juara 2 | PKP | Jakarta Timur | 50 |
| 2008 | 15 | Bulutangkis | Bulutangkis | Juara 2 | PKP | Jakarta Timur | 49 |
| 2008 | 16 | Basket 3 on 3 | Basket | Juara 1 | PKP | Kecamatan | 48 |
| 2008 | 17 | Basket 3 on 3 | Basket | Juara 2 | PKP | Kecamatan | 47 |
| 2008 | 18 | Basket 3 on 3 | Basket | Juara 3 | PKP | Kecamatan | 46 |
| 2008 | 19 | Basket Skill Kontes (Fitri) | Basket | Juara 1 | PKP | Kecamatan | 45 |
| 2008 | 20 | Basket Skill Kontes (Riska) | Basket | Juara 2 | PKP | Kecamatan | 44 |
| 2008 | 21 | Basket Skill Kontes (Karlina) | Basket | Juara 3 | PKP | Kecamatan | 43 |
| 2008 | 22 | Slamdunk (Komarudin) | Slamdunk | Juara 2 | PKP | Kecamatan | 42 |
| 2008 | 23 | Angklung | Angklung | Performance | Ragunan, Jaksel | Nasional | 41 |
| 2008 | 24 | Angklung | Angklung | Performance | Jakarta Islamic Center | DKI Jakarta | 40 |
| 2008 | 25 | Modern Dance | Modern Dance | Performance | Graha Cijantung | DKI Jakarta | 39 |
| 2007 | 1 | Voly Putri | Voly Putri | Juara 3 | PKP | PKP | 38 |
| 2007 | 2 | Basket Putri | Basket Putri | Juara 3 | PKP | PKP | 37 |
| 2007 | 3 | Wall Climbing (Rani) | Wall Climbing | Juara 3 | Margo City | Jadebotabek | 36 |
| 2007 | 4 | Wall Climbing (Rani) | Wall Climbing | Juara 2 | PKP | Jaktim-depok | 35 |
| 2007 | 5 | Wall Climbing (Rani) | Wall Climbing | Juara 2 | Depok | Jaktim-depok | 34 |
| 2007 | 6 | Studio Film | Studio Film | Reportase | Asrama Haji | Nasional | 33 |
| 2007 | 7 | Marawis | Marawis | Performance | Ramayana | Jakarta Timur | 32 |
| 2006 | 1 | Pramuka putri | Pramuka putri | Harapan 2 | TMII | DKI Jakarta | 31 |
| 2006 | 2 | Pramuka putra | Pramuka putra | Harapan 3 | TMII | DKI Jakarta | 30 |
| 2006 | 3 | Kaligrafi | Kaligrafi | Juara 2 | PKP | PKP | 29 |
| 2006 | 4 | Pramuka | Pramuka | Harapan 1 | TMII | DKI Jakarta | 28 |
| 2006 | 5 | Desain Website | Desain Website | Juara 3 | PKP | PKP | 27 |
| 2006 | 6 | Futsal | Futsal | Juara 3 | Sudirman | Jakarta Timur | 26 |
| 2006 | 7 | Kaligrafi | Kaligrafi | Juara 3 | PKP | PKP | 25 |
| 2006 | 8 | Sempoa | Sempoa | Juara 2 | PKP | PKP | 24 |
| 2006 | 9 | Voly Putri | Voly Putri | Juara 2 | PKP | DKI Jakarta | 23 |
| 2006 | 10 | Desain Website | Desain Website | Juara 1 | PKP | PKP | 22 |
| 2006 | 11 | Paskibra | Paskibra | Juara 1 | SMP 91 | Jakarta Timur | 21 |
| 2006 | 12 | Puisi | Puisi | Juara 2 | PKP | PKP | 20 |
| 2006 | 13 | Futsal | Futsal | Juara 1 | PKP | Jaktim-depok | 19 |
| 2005 | 1 | Menulis | Menulis | Juara 3 | PKP | PKP | 18 |
| 2005 | 2 | Futsal | Futsal | Juara 3 | SMA PKP | Jakarta Timur | 17 |
| 2005 | 3 | Pramuka Putra | Pramuka | Juara 1 | TMII | DKI Jakarta | 16 |
| 2005 | 4 | Pramuka Putri | Pramuka | Juara 1 | TMII | DKI Jakarta | 15 |
| 2005 | 5 | Bulutangkis | Bulutangkis | Juara 1 | PKP | Jakarta Timur | 14 |
| 2005 | 6 | Voly Putri | Voly | Juara 1 | PKP | Jakarta Timur | 13 |
| 2005 | 7 | Voly | Voly | Juara 2 | PKP | PKP | 12 |
| 2005 | 8 | Menulis | Menulis | Juara 1 | PKP | 11 | |
| 2004 | 1 | Pramuka | Pramuka | Nominasi | TMII | DKI Jakarta | 10 |
| 2004 | 2 | Pramuka | Pramuka | Nominasi | TMII | DKI Jakarta | 9 |
| 2003 | 1 | Voly | Voly | Juara 1 | Sudirman | Jakarta Timur | 8 |
| 2002 | 1 | Basket Putra | Basket | Juara 3 | PKP | Jakarta Timur | 7 |
| 2002 | 2 | Pidato Bhs Inggris | Bhs Inggris | Juara 1 | Jakarta Timur | 6 | |
| 2001 | 1 | Festival Band | Festival Band | Juara 2 | SMK Insan Cendekia | DKI Jakarta | 5 |
| 2000 | 1 | Gerak Jalan | Gerak Jalan | Juara 3 | PKP | PKP | 4 |
| 2000 | 2 | Cerdas cermat Quran | Quran | Juara 2 | PKP | PKP | 3 |
| 2000 | 3 | Basket Putri | Basket | Juara 2 | Jakarta Timur | 2 | |
| 2000 | 4 | Basket | Basket | Juara 2 | PKP | PKP | 1 |
| Jakarta, Januari 2019 | |||||||
| Wakasis MTs PKP | |||||||
| Antawijaya, S.Pd | |||||||
Selasa, 15 Januari 2019
175 Penghargaan dalam 20 Tahun
Senin, 14 Januari 2019
Biaya Administrasi PPDB MTs PKP 2019/2020
Formulir : Rp 165.000
Uang pangkal : Rp 4.500.000
Biaya perlengkapan : 2.437.000
SPP Juli 2019 : 420.000
Total : Rp 9.087.000
Amanat Upacara Bendera Merah Putih Senin, 14 Januari 2019
Pembina upacara bendera Merah Putih Bapak Sukarno, S.Pd selaku wakil kepala madrasah bidang kurikulum yang diselenggarakan dengan penuh kekhidmatan pada hari Senin, 14 Januari 2019 pukul 6.30 sd 7.10 memberikan amanat berupa;
1. Kegiatan pertukaran guru asia tenggara dari filipina yang diselenggarakan di MTs PKP selama 2 bulan melaksanakan praktek mengajar, diharapkan peserta didik memamfaatkan pengalaman berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris2. Menyikapi fenomena alam yang sedang terjadi berupa hujan deras dan angin kencang agar menjaga diri dengan baik
3. Persiapan ujian kelas 9 berupa ujian praktek agama, simulasi uambn, unbk dan lainnya agar dapat mengurangi berbagai kegiatan yang tidak berhubungan dengan pembelajaran.
Pemimpin : M Naufal Yasir
Pengibar bendera : Dwi, Nadiya dan Rasya
Danton : Auriel, Didan dan Raka
Pembawa acara : Najwa
UUD 1945 : Rara
Janji pelajar : Jihan
Doa : Azka
Dirigen : Azella
Pancasila : Dhafa
Proses latihan dilaksanakan pada Jumat 11 Januari 2019 pukul 14.00 sd 14.30, menurut Didan seorang pengurus OSIS proses seleksi dilaksanakan dengan cara memberikan kesempatan kepada pengurus OSIS untuk mengajukan diri menjadi petugas.
Selanjutnya kepada petugas bendera diadakan seleksi dari 6 orang menjadi 3 petugas diantaranya, pembawa bendera, pengibar dan komandan.
Pada saat upacara berlangsung dimulai pukul 06.35 dengan agenda sebagai berikut;
1. Diawali dengan pembukaan oleh MC.
2. Masing-masing danton menyiapkan barisannya
3. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara
4. Penghormatan kepada pemimpin upacara, dilanjutkan dengan laporan oleh danton
5. Pembina upacara memasuki podium
6. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara
7. Laporan pemimpin kepada pembina bahwa upacara siap dilaksanakan
8. Pengibaran bendera Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya
9. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara
10. Pembacaan teks UUD 1945
11. Pembacaan Pancasila oleh pembina diikuti seluruh peserta upacara
12. Pembacaan janji pelajar
13. Menyanyikan lagi Mars PKP
14. Amanat pembina, peserta upacara diistirahatkan oleh pemimpin
15. Menyanyikan lagu nasional dan himne PKP
16. Pembacaan Doa
17. Laporan pemimpin upacara kepada pembina bahwa upacara telah selesai
18. Penghormatan kepada Pembina Upacara dipimpin oleh pemimpin upacara
19. Pembina upacara dan Dewan Guru meninggalkan lapangan upacara
20. Pengumuman berupa teguran bagi siswa yang tidak disiplin tentang waktu dan atribut seragam sekolah
Pukul 07.10 para siswa kembali masuk kedalam kelas untuk melaksanakan pembelajaran jam pertama.
(sannai-didan)
Sabtu, 12 Januari 2019
Seribu Pondok karya Pendiri PKP KH Kafrawi Ridwan
Acara tasyakuran milad ke- 87 dan launching buku "Kyai Seribu Pondok, Inspirasi & Dedikasi K.H. Kafrawi Ridwan" berlangsung khidmat di kediaman beliau, Cipete, Jakarta Selatan pd Rabu (9/01/2019). Hadir pd kesempatan itu Wakil Ketua Pembina, H. RS Museno, S.H., Ketua Umum PKP, Dr. K.H. Amidhan, para tokoh & kerabat.
Brkt sambutan Pengurus PKP atas terbitnya buku beliau.
Pondok Karya Pembangunan (PKP) mrpkn lembaga pendidikan di kawasan Jakarta Timur yg berdiri sejak thn 1976 sbg Proyek Monumental MTQ Nasional V thn 1972 di Jakarta. Saat ini PKP mengelola pendidikan KB-TK, MI, MTs, SMA, SMK & STIKes.
Sbg salah satu Pendiri PKP, sejak dr awl pendirian, Bapak K.H. Kafrawi Ridwan, M.A. tak terpisahkan dg gagasan PKP sbg pondok pesantren berasrama. Ttg asrama ini, beliau pernah mendapat sindiran dari K.H. Abdurrahman Wahid, Presiden ke- 4 RI sbg kyai yg tdk punya asrama.
Tampaknya, sindiran ini tlh menjadi slh satu pendorong yg kuat bg beliau & Keluarga Besar PKP utk merealisasikannya. Berbagai upy pun dilakukan, baik berkenaan dg konsep maupun fisik bangunan asrama.
Bg beliau & jg Pengurus PKP, pendirian pesantren berasrama hrslah tdk hanya menambah jmh statistik pesantren yg ada. Ttp pesantren yg khas & bermutu dlm mempersiapkan kader-kader utama ummat, bangsa & negara.
Dlm berbgai kesempatan, beliau sbg Pendiri & Pembina serta sempat pl terjun langsung sbg Pengurus tak kenal lelah mengupayakan penyelenggaraan asrama. Dan alhamdulillah -- berkat kegigihan Pengurus dlm merealisasikan gagasan beliau & dg bantuan Pemprov DKI Jakarta -- kini tlh berdiri bangunan 2 tower asrama santri masing-masing dg ketinggian 12 lantai berkapasitas 2000 santri.
Dlm waktu dekat, penyelenggaraan asrama santri sbg pengembangan asrama sblmnya akan menfokuskan penguasaan Alquran/tahfiz, bhs Arab dan Inggris bg para santrinya.
Akhirnya, a.n. Keluarga Besar PKP, kami sgt mengapresiasi perjuangan beliau dlm mewujudkan mimpi penyelenggaraan pesantren. Dan dg terbitnya buku ini, yg berisi testimoni ketokohan beliau dr para sahabat, mjd satu bukti lg bahwa apresiasi kami kpd beliau sdh pd tempatnya. Beliau adlah teladan kami, bukan sj pd ucapan, tp terlebih pd tindakan.*Tongato
Brkt sambutan Pengurus PKP atas terbitnya buku beliau.
Pondok Karya Pembangunan (PKP) mrpkn lembaga pendidikan di kawasan Jakarta Timur yg berdiri sejak thn 1976 sbg Proyek Monumental MTQ Nasional V thn 1972 di Jakarta. Saat ini PKP mengelola pendidikan KB-TK, MI, MTs, SMA, SMK & STIKes.
Sbg salah satu Pendiri PKP, sejak dr awl pendirian, Bapak K.H. Kafrawi Ridwan, M.A. tak terpisahkan dg gagasan PKP sbg pondok pesantren berasrama. Ttg asrama ini, beliau pernah mendapat sindiran dari K.H. Abdurrahman Wahid, Presiden ke- 4 RI sbg kyai yg tdk punya asrama.
Tampaknya, sindiran ini tlh menjadi slh satu pendorong yg kuat bg beliau & Keluarga Besar PKP utk merealisasikannya. Berbagai upy pun dilakukan, baik berkenaan dg konsep maupun fisik bangunan asrama.
Bg beliau & jg Pengurus PKP, pendirian pesantren berasrama hrslah tdk hanya menambah jmh statistik pesantren yg ada. Ttp pesantren yg khas & bermutu dlm mempersiapkan kader-kader utama ummat, bangsa & negara.
Dlm berbgai kesempatan, beliau sbg Pendiri & Pembina serta sempat pl terjun langsung sbg Pengurus tak kenal lelah mengupayakan penyelenggaraan asrama. Dan alhamdulillah -- berkat kegigihan Pengurus dlm merealisasikan gagasan beliau & dg bantuan Pemprov DKI Jakarta -- kini tlh berdiri bangunan 2 tower asrama santri masing-masing dg ketinggian 12 lantai berkapasitas 2000 santri.
Dlm waktu dekat, penyelenggaraan asrama santri sbg pengembangan asrama sblmnya akan menfokuskan penguasaan Alquran/tahfiz, bhs Arab dan Inggris bg para santrinya.
Akhirnya, a.n. Keluarga Besar PKP, kami sgt mengapresiasi perjuangan beliau dlm mewujudkan mimpi penyelenggaraan pesantren. Dan dg terbitnya buku ini, yg berisi testimoni ketokohan beliau dr para sahabat, mjd satu bukti lg bahwa apresiasi kami kpd beliau sdh pd tempatnya. Beliau adlah teladan kami, bukan sj pd ucapan, tp terlebih pd tindakan.*Tongato
Jumat, 11 Januari 2019
SEA-Teacher Project MTs PKP Guru Internasional (Indonesia-Filipina)
Alhamdulillah MTs PKP dipercaya menjadi sekolah yang bekerjasama dalam bidang pertukaran guru internasional. Pada saat ini sedang berlangsung kerjasama pembelajaran dikelas oleh guru dari negara lain.
Sebuah pengalaman menyenangkan yang akan didapat bagi siswa di MTs PKP.
SEA-Teacher Project atau juga biasa disebut dengan Pre-Service Student Teacher Exchange in Southeast Asia, adalah sebuah program yang digawangi oleh SEAMEO (Southeast Asian Ministers of Education Organization) atau organisasi antar kementerian pendidikan negara-negara ASEAN yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa dari universitas yang ada di Asia Tenggara untuk memiliki pengalaman praktikum mengajar di sekolah-sekolah di negara-negara lain di Asia Tenggara.
Letter of Agreement (LoA) telah ditandatangani oleh Wakil Dekan 1, Ibu Dr. Sri Astuti, M.Pd dan telah mendapat persetujuan Ketua Program Studi Pendidikan Geografi, Bpk Dr. MB Ali Sya’ban, M.Pd sebagai bagian dari kerjasama meningkatkan hubungan internasional melalui pertukaran kegiatan magang PPL di luar negeri.
Teknis kegiatan ini antara lain;
1. Pihak UHAMKA dengan Universitas-Universitas Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina sepakat melakukan kerjasama pertukaran mahasiswa terkait program PPL selama 1 bulan.
2. Mahasiswa yang telah mendaftar / terpilih asal institusi masing-masing misal UHAMKA kemudian diatur oleh SEAMEO untuk ditentukan negara dan tempat PPL nya.
3. Masing-masing universitas berperan sebagai universitas pengirim (sending) dan penerima (host).
4. Sesuai dengan kesepakatan, pihak universitas penerima atau host diwajibkan sbb;
a) Menyediakan akomodasi (tempat tinggal/homestay/apartment/dormitory bagi mahasiswa yang akan PPL disana).
b) Menjemput kedatangan mahasiswa dan mengantarkan dari dan ke bandara.
c) Memberikan akses kepada mahasiswa tamu untuk melakukan PPL di sekolah mitra masing-masing kampus.
Manfaat dari kegiatan ini antara lain:
1. Mahasiswa Asing mendapat kesempatan dan pengalaman mengajar di luar negeri dengan kultur, suasana, dan sistem pendidikan yang berbeda.
