PRESTASI MTs PKP Jakarta Islamic School | |||||
No | Kegiatan | Hasil | Tempat | Wilayah | Tahun |
1 | Basket Putri | Juara 1 | PKP | Jakarta Timur | 2008 |
2 | Wall Climbing (Rani) | Juara 1 | PKP | Jakarta Timur | 2008 |
3 | Wall Climbing (Rani) | Juara 2 | Jambore | Nasional | 2008 |
4 | Wall Climbing (Rani) | Juara 4 | Kuningan | PORDA DKI | 2008 |
5 | Wall Climbing (Febri) | Juara 2 | PKP | Jakarta Timur | 2008 |
6 | Wall Climbing (Fatimah) | Juara 3 | PKP | Jakarta Timur | 2008 |
7 | Wall Climbing (Leo) | Juara 3 | PKP | Jakarta Timur | 2008 |
8 | Wall Climbing (Ummu Kultsum) | Harapan 2 | Sahid | DKI Jakarta | 2008 |
9 | Modern Dance | Juara 3 | Sahid | DKI Jakarta | 2008 |
10 | Robotic | Juara 4 | JCC Senayan | Nasional | 2008 |
11 | Voly | Juara 2 | PKP | DKI Jakarta | 2008 |
12 | Desain Piala | Juara 1 | PKP | PKP | 2008 |
13 | Guru Berprestasi | Harapan 2 | PKP | PKP | 2008 |
14 | Futsal | Juara 2 | PKP | Jakarta Timur | 2008 |
15 | Bulutangkis | Juara 2 | PKP | Jakarta Timur | 2008 |
16 | Basket 3 on 3 | Juara 1 | PKP | Kecamatan | 2008 |
17 | Basket 3 on 3 | Juara 2 | PKP | Kecamatan | 2008 |
18 | Basket 3 on 3 | Juara 3 | PKP | Kecamatan | 2008 |
19 | Basket Skill Kontes (Fitri) | Juara 1 | PKP | Kecamatan | 2008 |
20 | Basket Skill Kontes (Riska) | Juara 2 | PKP | Kecamatan | 2008 |
21 | Basket Skill Kontes (Karlina) | Juara 3 | PKP | Kecamatan | 2008 |
22 | Slamdunk (Komarudin) | Juara 2 | PKP | Kecamatan | 2008 |
23 | Angklung | Performance | Jakarta Islamic Center | DKI Jakarta | 2008 |
24 | Modern Dance | Performance | Graha Cijantung | DKI Jakarta | 2008 |
25 | Voly Putri | Juara 3 | PKP | PKP | 2007 |
26 | Basket Putri | Juara 3 | PKP | PKP | 2007 |
27 | Wall Climbing (Rani) | Juara 3 | Margo City | Jadebotabek | 2007 |
28 | Wall Climbing (Rani) | Juara 2 | PKP | Jaktim-depok | 2007 |
29 | Wall Climbing (Rani) | Juara 2 | Depok Town Square | Jaktim-depok | 2007 |
30 | Studio Film | Reportase | JIC dan Asrama Haji | Nasional | 2007 |
31 | Marawis | Performance | Ramayana Cibubur | Jakarta Timur | 2007 |
32 | Pramuka putri | Harapan 2 | TMII | DKI Jakarta | 2006 |
33 | Pramuka putra | Harapan 3 | TMII | DKI Jakarta | 2006 |
34 | Kaligrafi | Juara 2 | PKP | PKP | 2006 |
35 | Pramuka | Harapan 1 | TMII | DKI Jakarta | 2006 |
36 | Desain Website | Juara 3 | PKP | PKP | 2006 |
37 | Futsal | Juara 3 | Sudirman | Jakarta Timur | 2006 |
38 | Kaligrafi | Juara 3 | PKP | PKP | 2006 |
39 | Sempoa | Juara 2 | PKP | PKP | 2006 |
40 | Voly Putri | Juara 2 | PKP | DKI Jakarta | 2006 |
41 | Desain Website | Juara 1 | PKP | PKP | 2006 |
42 | Paskibra | Juara 1 | SMP 91 | Jakarta Timur | 2006 |
43 | Puisi | Juara 2 | PKP | PKP | 2006 |
44 | Futsal | Juara 1 | PKP | Jaktim-depok | 2006 |
45 | Menulis | Juara 3 | PKP | PKP | 2005 |
46 | Futsal | Juara 3 | SMA PKP | Jakarta Timur | 2005 |
47 | Pramuka Putra | Juara 1 | TMII | DKI Jakarta | 2005 |
48 | Pramuka Putri | Juara 1 | TMII | DKI Jakarta | 2005 |
49 | Bulutangkis | Juara 1 | PKP | Jakarta Timur | 2005 |
50 | Voly Putri | Juara 1 | PKP | Jakarta Timur | 2005 |
51 | Voly | Juara 2 | PKP | PKP | 2005 |
52 | Menulis | Juara 1 | PKP |
| 2005 |
53 | Pramuka | Nominasi | TMII | DKI Jakarta | 2004 |
54 | Pramuka | Nominasi | TMII | DKI Jakarta | 2004 |
55 | Voly | Juara 1 | Sudirman | Jakarta Timur | 2003 |
56 | Basket Putra | Juara 3 | PKP | Jakarta Timur | 2002 |
57 | Pidato Bhs Inggris | Juara 1 |
| Jakarta Timur | 2002 |
58 | Festival Band | Juara 2 | SMK Insan Cendekia | DKI Jakarta | 2001 |
59 | Gerak Jalan | Juara 3 | PKP | PKP | 2000 |
60 | Cerdas cermat Quran | Juara 2 | PKP | PKP | 2000 |
61 | Basket Putri | Juara 2 |
| Jakarta Timur | 2000 |
62 | Basket | Juara 2 | PKP | PKP | 2000 |
nb : tidak menggambarkan keadaan sesungguhnya, karena berdasarkan bukti fisik yang masih ada. |
Senin, 21 Juli 2008
PRESTASI MTs PKP Jakarta Islamic School
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Postingan Populer
-
Langkah kakimu melangkah beranjak Bekali pelindung diri saat mentari belum nampak Menatap mereka yang terbaring, menghampiri Lambai...
-
Formulir : Rp 165.000 Uang pangkal : Rp 4.500.000 Biaya perlengkapan : 2.437.000 SPP Juli 2019 : 420.000 Total : Rp 9.087.000
-
Alhamdulillah pembukaan turnamen Futsal antar SD/MI dalam rangka promosi MTs PKP berjalan dengan baik pada hari Sabtu, 5 Oktober 2024. Kegia...
-
tulis langkah membuat friendster, menambah teman, menggunakan google earth dalam bahasa inggris
-
MTs PKP Jakarta Islamic School dalam menghadapi era teknologi yang semakin maju dan berkembang dengan pesat, tentunya harus turut serta men...
-
Pengenalan Robot Kita sering mendengar tentang kata yang satu ini, Robot . Bahkan sejak saya masih kecil, robot sudah banyak terden...
-
Pagi yang cerah, matahari bersinar, kugendong tas merahku dipundak.... Sebait lagu yang menandakan betapa bahagianya siswa berangkat sekol...
MAJU TERUS MTS PKP!!!!
BalasHapus